Une pièce au choix
| Benjamin Bargain | Saint-Yvi | Boogie n° 1 de Martin | 1re mention |
| Emma Andrea Breziat | Ergue Gaberic | Image | 1re mention |
| Valentine Bucquet | Plouzané | Lucky Song | 1re mention |
| Gallia Cadilhac | Combrit Ste Marine | Le grand chef sioux | 1re mention |
| Rémi Carnec | Crozon | La petite marche (Gurlitt) | 1re mention |
| Danaé Danycan | Brest | Petit chinois | 1re mention |
| Agathe De Sarrazin | Le Relecq-Kerhuon | 1re mention | |
| Antoine Endres | Roscanvel | Minies March | 1re mention |
| Margaux Geffroy | Pont L'Abbé | Bourrée | 1re mention |
| Laura Guilbert | Plouzane | Galop de Dmitri Kabalevsky | 1re mention |
| Aurélien Joncour | Le Guilvinec | Danse des Indiens de Gillock | 1re mention |
| Karen Jordaney--Hostiou | Briec | Je joue pour Maman (A. Tansman) | 1re mention |
| Marine Kermarrec | Feytiat | Andantino de Aram IIlitch Khatchaturian | 1re mention |
| Simon Le Cabec | Louannec | Menuet | 1re mention |
| Stanka Le Carval | Plomelin | Béla Bartók «Jest», «Round dance», «Children's dance» | 1re mention |
| Fabien Le Chevanton | Lannion | Premier prélude de Bach | 1re mention |
| Bella Le Sann | Brest | A. Guedicke «Une pièce» en la mineur | 1re mention |
| Prune Marion | Brest | Joli mois de mai (folklore) | 1re mention |
| Mariam Mevel | Le Cloître St Thégonnec | Chanson enfantine d'Allemagne | 1re mention |
| Charlotte Oberle | Louannec | Sur la patinoire (Aaron) | 1re mention |
| Audrey Pasquet | Quimper | Chanson et danse | 1re mention |
| Antoine Pons | Pont L'Abbé | Song without words | 1re mention |
| Claire Pourrat | Locmaria Plouzane | L'hymne à la joie | 1re mention |
| Marcus Reynolds | Crozon | Le défilé des minets (P. Whitehead) | 1re mention |
| Carla Simon | Saint Pabu | La danse de la poupée | 1re mention |
| Cécile Struillou | Camaret | Le vent passe par la porte (M. Glinka) | 1re mention |
| Edouard Thomas | Quimper | Danse française ancienne (anonyme) | 1re mention |
| Corentin Thouenon | Perros Guirec | Pianoletta (Gérard Meurier) | 1re mention |
| Victoire Tertre | Plerin | Danse lente de Joachim von dem Hofe | Candidate absente |
Une pièce de «Népomucène voyage»
| Céline Cao | Lannion | 3. Hongrie | 1re mention |
| Camille Chaignon | Lannion | 6. Autriche | 1re mention |
| Isaline Chapoix | Crozon | 1. Norvège | 1re mention |
| Nasla Combo | Lannion | 3. Hongrie | 1re mention |
| Cyril Delannoy | Binic | 7. La Havane | 1re mention |
| Thibault Devaere | Saint Quay Perros | 9. Afrique noire | 1re mention |
| Youna Furet | Binic | 6. Autriche | 1re mention |
| Rita Ghobril | Lannion | 8. Algérie | 1re mention |
| Thomas Ghobril | Loguivy Les Lannion | 2. Canada | 1re mention |
| Laura Guilbert | Plouzane | 3. Hongrie | 1re mention |
| Eve-Hortense Hermann | Morgat | 1. Norvège | 1re mention |
| Bryan Jaffrès | Lampaul Guimiliau | 6. Autriche | 1re mention |
| Sophie Jannes | Quimper | 2. Canada | 1re mention |
| Elisabeth Le Mouillour | Plougonvelin | 6. Autriche | 1re mention |
| Ewenn Le Signor | Ergue Gaberic | 1. Norvège | 1re mention |
| Joséphine Pierre | Chateulin | 3. Hongrie | 1re mention |
| Marion Pinal | Trebeurden | 1. Norvège | 1re mention |
| Juliette Priol | Ergue Gaberic | 1. Norvège | 1re mention |
| Faustine Riou | Brest | 1. Norvège | 1re mention |
| Félix Rodier--Bellec | Brest | 8. Algérie | 1re mention |
| Corentine Rolland | Ouessant | 1. Norvège | 1re mention |
| Tom Salou | Ile D'Ouessant | 5. Suisse | 1re mention |
| Thomas Salvatore | Pont L'Abbe | 3. Hongrie | 1re mention |
| Alan Solliec | Ergue Gaberic | 1. Norvège | 1re mention |
| Morgane Tardif | Lannion | 7. La Havane | 1re mention |
| Lucie Trouve | Quimper | 1. Norvège | 1re mention |
| Charline Vaillant | Ergue Gaberic | 1. Norvège | 1re mention |
| Berangere Plée | La Foret Fouesnant | 1. Norvège | 2e mention |
| Saoirse(Sircha) Quinn | Ploneourlanvern | 1. Norvège | 2e mention |
| Mathilde De Boer | Perros-Guirec | 2. Canada | Candidate absente |
Une pièce du «Livre d’enfants» op. 98
| Camille Chaignon | Lannion | Livre d’enfants, op. 98 : 1. Conte de fée | 1re mention |
| Awen Desbois | Crozon | Livre d’enfants, op. 98 : 4. Adieux | 1re mention |
| Yann Doree | Lannion | Livre d’enfants, op. 98 : 11. Un évènement épouvantable | 1re mention |
| Léna-Eve Endres | Roscanvel | Livre d’enfants, op. 98 : 1. Conte de fée | 1re mention |
| Marion Grangeon | Montfort Sur Meu | Livre d’enfants, op. 98 : 9. Berceuse | 1re mention |
| Doris Héon | Crozon | Livre d’enfants, op. 98 : 13. Après le bal | 1re mention |
| Louise Le Bars | St Jean Trolimon | Livre d’enfants, op. 98 : 4. Adieux | 1re mention |
| Constance Le Roux | Ploufragan | Livre d’enfants, op. 98 : 15. Que ne suis-je grand ! | 1re mention |
| Jade Lebègue--Guivarch | Saint Thegonnec | Livre d’enfants, op. 98 : 5. Hop, hop, hop Dada | 1re mention |
| Charlotte Mathieu | Plouezoc H | Livre d’enfants, op. 98 : 4. Adieux | 1re mention |
| Mathilde Minne-Zadick | Saint Brieuc | Livre d’enfants, op. 98 : 13. Après le bal | 1re mention |
| Réda Pengam | Pont De Buis | Livre d’enfants, op. 98 : 15. Que ne suis-je grand ! | 1re mention |
| Pénélope Picard | Étables Sur Mer | Livre d’enfants, op. 98 : 7. Njanja est tombée malade | 1re mention |
| Baptiste Pliquet | Camaret | Livre d’enfants, op. 98 : 7. Njanja est tombée malade | 1re mention |
| Maiwenn Prat | Lannion | Livre d’enfants, op. 98 : 5. Hop, hop, hop Dada | 1re mention |
| Camille Toquer | Camaret | Livre d’enfants, op. 98 : 10. Petite danse | 1re mention |
| Aziliz Unvoas | Plouigneau | Livre d’enfants, op. 98 : 9. Berceuse | 1re mention |
| Hector Vesproumis | Saint-Brieuc | Livre d’enfants, op. 98 : 10. Petite danse | 1re mention |
Une pièce de «Tableaux de l'enfance» op. 27
| Yoann Abgrall | Louannec | Petite chanson | 1re mention |
| Maria Andro | Pont-Croix | Toccatina | 1re mention |
| Christina Boirard | Ste Hélène | Danse ancienne | 1re mention |
| Baptiste Bras | Trélévern | Petite chanson | 1re mention |
| Juliette Damay | Crozon | Toccatina | 1re mention |
| Marie Devaere | Saint Quay Perros | Toccatina | 1re mention |
| Yann Doree | Lannion | Petite histoire triste | 1re mention |
| Enora Furet | Binic | Étude en la mineur | 1re mention |
| Astrid Gaudry | Locmaria Plouzané | Danse sur la prairie | 1re mention |
| Darisuren Golbek | Quimper | Petite histoire triste | 1re mention |
| Mathilde Hardy | Plérin | Petite chanson | 1re mention |
| Alizée Hedreul | Iffendic | Petite chanson | 1re mention |
| Alice Kereveur | Beuzec Cap Sizun | Petite histoire triste | 1re mention |
| Lena Klay | Ploubezre | Danse | 1re mention |
| Marie-Camille Le Lann | Brest | Un conte | 1re mention |
| Romain Lopez | Talensac | Petite histoire triste | 1re mention |
| Vanessa May | Lorient | Un événement dramatique | 1re mention |
| Marie-Astrid Mith | Lannion | Toccatina | 1re mention |
| Joséphine Ogé | Lannion | Sonatine | 1re mention |
| Camille Pézeril | Plogastel St Germain | Petite chanson | 1re mention |
| Marc Pinal | Trebeurden | Un conte | 1re mention |
| Marine Reusse | Lannion | Sonatine | 1re mention |
| Justine Thomas | Crozon | Toccatina | 1re mention |
| Dorothée De Sarrazin | Le Relecq Kerhuon | Toccatina | 2e mention |
| Marin Linke | Crozon | Petite chanson | 2e mention |
| Alice Lorguilloux | Lannion | Toccatina | 2e mention |
Une pièce du «Cahier d'Anna Magdalena Bach» sauf la Musette en ré majeur
| Cassandre Cadilhac | Combrit Ste Marine | 1. Menuet | 1re mention |
| Manon Decamps | Plerin | 2. Menuet | 1re mention |
| Sarah Deghelt | Locmaria Plouzane | 14. Marche | 1re mention |
| Johanna Despax | 2. Menuet | 1re mention | |
| Margot Ganne | Lannion | 2. Menuet | 1re mention |
| Juliette Honore | Pleuven | 2. Menuet | 1re mention |
| Camille Lherminier | Locmaria-Plouzané | 15. Menuet | 1re mention |
| Lucie Lorguilloux | Lannion | 3. Menuet | 1re mention |
| Kenzo Morel-Handa | Brest | 2. Menuet | 1re mention |
| Audrey Quéméneur | Plougastel Daoulas | 1. Menuet | 1re mention |
| Gwenn Richard | Pont-L'Abbé | 1. Menuet | 1re mention |
| Caroline Runarvot | Saint Thonan | 1. Menuet | 1re mention |
| Pierre-Louis Bregeon | Plerin | 12. Marche | 2e mention |
| Nolwenn Connan | Ploulec'h | 1. Menuet | 2e mention |
| Juliette Faucoz | Briec | 3. Menuet | 2e mention |
| Romain Herry | Brest | 1. Menuet | 2e mention |
| Enora Le Guen | Saint-Evarzec | 1. Menuet | 2e mention |
| Pauline Millarec | La Forêt -Fouesnant | 1. Menuet | 2e mention |
| Jules Perreon | Crozon | 1. Menuet | 2e mention |
| Anastasia Simon | Saint Pabu | 1. Menuet | 2e mention |
| Claire Vielhomme | Crozon | 1. Menuet | 2e mention |
Une pièce des «12 petites pièces faciles» op. 61d
| Mathilde Latil | Saint-Brieuc | 5. Chanson | 2e mention |
Un mouvement de Sonatine de Clementi, Diabelli, Kuhlau, Beethoven ou Mozart
| Paul Bahout | Rennes | Sonatine Opus 168 Nr.5 | 1re mention, avec les félicitations du jury |
| Adélaïde Brun | Brest | Beethoven, sonatine en fa majeur | 1re mention |
| Garance Chaput | Hyeres | Sonatine Diabelli n° 1 | 1re mention |
| Mayeul Chaput | Hyeres | Sonatine de Diabelli n° 1 | 1re mention |
| Orane Ellul | Roscanvel | Rondo de Diabelli | 1re mention |
| Tifenn Floch | Queven | Clementi/Sonatine opus 36/1 2e mouvt | 1re mention |
| Ernestine Haralambous | Brest | Kuhlau, Allegro burlesco de la Sonatine op. 88/3 | 1re mention, avec les félicitations du jury |
| Paul Hoschtettler | Guissény | Sonatine (opus 36 n° 6) de Clementi | 1re mention |
| Maël Keryell-Even | Plouzané | Sonatine op 36/3 de Clementi | 1re mention |
| Arthur L'haridon | Fouesnant | Allegro | 1re mention |
| Alice Lafarge | Ploemeur | Sonatine en Fa Majeur - Rondo de Beethoven | 1re mention |
| Julie Landais | Pleumeur-Bodou | Mozart - Rondo de la deuxieme Sonatine en La Majeur | 1re mention |
| Mathilde Latil | Saint-Brieuc | Scherzo de la Sonatine de Diabelli | 1re mention |
| Julia Le Clerc | Pleumeur-Bodou | 1ere sonatine en sol majeur op 151 de Diabelli (1er mvt) | 1re mention |
| Leo Le Dret | Pleumeur Bodou | Mozart Sonatine viennoise 2e mouvement de la 1re Sonatine en do majeur | 1re mention |
| Agathe Le Roch | Saint Brieuc | 1er mouvement de la Sonatine en Sol M de Beethoven | 1re mention |
| Anna-Gaëlle Lienne | Perros-Guirrec | 2e mouvement de la premiere Sonatine viennoise en do majeur de Mozart | 1re mention |
| Alexandre Lochak | Ivry Sur Seine | Sonatine de Kuhlau, Op. 20/1, 1er mvt | 1re mention, avec les félicitations du jury |
| Christophe Lopéré | Brest | Sonatine | 1re mention |
| Clémence Luc | Brest | Mozart Sonatines Viennoises n° 6 | 1re mention |
| Gaëtan Martin | Ergué-Gabéric | Sonatine en sol majeur de Beethoven | 1re mention |
| Marie Monfort | Pont-Aven | Un mouvement de Sonatine de Clementi | 1re mention |
| Klervi Riou | Perros-Guirrec | premier mouvement de la Sonatine en fa majeur de Beethoven | 1re mention |
| Coraline Tanguy | Pluguffan | Rondo de la Sonatine n° 1 | 1re mention |
| Marie Diraison | Quimper | scherzo de la sonatine n° 1 de Diabelli | 2e mention |
| Anaëlle Euzenot | Brest | Sonatine de Kuhlau | 2e mention |
| Juliette Euzenot | Brest | Sonatine de Kuhlau | 2e mention |
| Gaëlle Grivart De Kerstrat | Crozon | Rondo de Beethoven | 2e mention |
| François Jegat | Ploumoguer | premiere Sonatine en Ut majeur op 1 de Kuhlau | 2e mention |
| Louis Le Guen | Saint-Evarzec | Sonatine en sol majeur de Beethoven | 2e mention |
| Stéphanie Lefebvre | Gouesnou | Rondo Sonatine Opus 36 n° 3 | 2e mention |
| Solène Nicolas | St Thégonnec | Sonatine 4 de Clementi | 2e mention |
| Karla Salou | Ergue Gaberic | 2e mention | |
| Elise Thomas | Brest | Sonatine de Kulhau | 2e mention |
| Léa Thouzeau-Fonseca | Porspoder | Fr. Kuhlau, aus op.88, N° 1. | 2e mention |
| Eric Viaut | St Pol De Leon | Allegro de la première Sonatine en ut majeur de Kuhlau | 2e mention |
| Maxime Després | Ploufragan | Sonatine en sol mineur de Beethoven (2e mouvement) | 3e mention |
| Virginie Lair | Plougonvelin | Sonatine en fa majeur de Beethoven | 3e mention |
| Imhotep Kenawi | Lannion | Sonatine en sol majeur de Clementi | Candidat absent |
| Eva Pedron | Pordic | Scherzo de la sonatine de Diabelli | Candidate absente |
Une invention à deux voix
| Maëlle Abgrall | Louannec | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Anna Bras | Trélévern | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 1re mention |
| Eloïse Cariou | Lannion | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Charles Fortin | Perros-Guirec | 3. Invention en ré majeur, BWV 774 | 1re mention |
| Anne Soazig Haem | Perros-Guirec | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Julie Le Garignon | Telgruc | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Margot Le Menager | Morlaix | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 1re mention |
| Enora Leon | Lannion | 14. Invention en si bémol majeur, BWV 785 | 1re mention |
| Dimitri Weissenberg | Cancale | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 1re mention |
| Justine Geffroy | Pont L'Abbé | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 2e mention |
| Anne Landrain | Elliant | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 2e mention |
| Julie Macé | Quimper | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 2e mention |
| Isabelle Marias | Paris | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 2e mention |
| Amandine Meudec | Plougonven | 13. Invention en la mineur, BWV 784 | 2e mention |
| Corentin Simon | Perros-Guirec | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 2e mention |
| Rosy Tanguy | Brest | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 2e mention |
| Mailys Méon | Locmaria | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | Candidate absente |
Une pièce de «Vingt petites études pour piano» op. 91
| Morgane Bodenes | Plouzane | n° 4. | 1re mention |
| Camille Bossard | Plomelin | n° 2. | 1re mention |
| Alexandre Boulai | Ploubezre | n° 1. | 2e mention |
| Sébastien Cambra | Brest | n° 1. | 2e mention |
| Eva Fournier | Fouesnant | n° 2. | 2e mention |
| Christophe Troalen | Quimper | n° 2. | Candidat absent |
Une pièce des «Jardins d’enfants» op. 63
| Mathilde Dhaussy | Brest | 3. Boite a musique | 1re mention |
| Yann Herledan | Quimper | 2. L’enfant s’endort | 1re mention |
| Ronan Keroullé | Plomodiern | 5. Petite danse | 1re mention |
| Camille Loyer | Ploumoguer | 5. Petite danse | 1re mention |
| Amélie Frachon | Brest | 2. L’enfant s’endort | Candidate absente |
Une pièce des «Variations faciles», op. 51
| Aude Besson | Brest | 3. « Le jour gris », Variations sur une chanson populaire slovaque, en ré mineur | 1re médaille |
| Pauline Daoudal | Plerin | 3. « Le jour gris », Variations sur une chanson populaire slovaque, en ré mineur | 1re médaille |
| Corentin Derory | Ploudaniel | 4. Sept variations de bonne humeur sur une chanson populaire ukrainienne, en sol majeur | 1re médaille |
| Charlotte Dewèvre | Guipavas | 2. Variations dansantes sur une chanson populaire russe, en la majeur | 1re médaille |
| Samuel Frachon | Brest | 5. Six variations sur une chanson populaire ukrainienne, en la mineur | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Guillaume Graille | St Brieuc | 1. Cinq variations joyeuses sur une chanson populaire russe, en fa majeur | 1re médaille |
| Philippine Poinsignon | Brest | 1. Cinq variations joyeuses sur une chanson populaire russe, en fa majeur | 1re médaille |
| Léo Guegan | Plerin | 4. Sept variations de bonne humeur sur une chanson populaire ukrainienne, en sol majeur | 3e médaille |
Une pièce du recueil «Histoires»
| Steve Corre Le Meur | Quimper | A Giddy Girl | 1re médaille |
| Yann Daoulas | Crozon | La cage de cristal | 1re médaille |
| Jade Nguyen | Châteauneuf Du Faou | La marchande d’eau fraîche | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Philippe Verdier | Le petit âne blanc | 1re médaille |
Une pièce de «Children's corner» sauf le «Petit berger»
| Carole Hanocq | Le Trevoux | 2. Jimbo's lullaby | 1re médaille |
| Réjane Le Bacquer | Montfort Sur Meu | 6. Golliwogg's cake walk | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Boris Morvan | Guipavas | 1. Doctor gradus ad parnassum | 1re médaille |
| Louise Ory | Fontenay Sous Bois | 6. Golliwogg's cake walk | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Louis Colas | Melgven | 6. Golliwogg's cake walk | 2e médaille |
| Thomas Daoulas | Crozon | 6. Golliwogg's cake walk | 2e médaille |
| Alexandra Rogard | Châteaulin | 1. Doctor gradus ad parnassum | 3e médaille |
Un Prélude et Fugue
| Guénaël Le Gouhir | Lorient | Livre I, Prélude et fugue en mi majeur, BWV 854 | 1re médaille |
| Germain Le Roch | Saint Brieuc | Livre I, Prélude et fugue en ut mineur, BWV 847 | 1re médaille |
| Pierre Cottrel | Pacé | Livre I, Prélude et fugue en ut mineur, BWV 847 | 2e médaille |
| Déborah Schlumberger | La Chapelle Saint Aubin | Livre I, Prélude et fugue en mi mineur, BWV 855 | 2e médaille |
Un premier ou un dernier mouvement des Sonates : op. 2 no 1, op. 7, op. 10 nos 1 ou 2, op. 14 nos 1 ou 2, op. 22, op. 27 no 1, op. 31 nos 2 ou 3, op. 78 ou op. 90
| Philippe Cochet | St Briac Sur Mer | Sonate op. 10 n° 1 en do mineur, 1. Allegro molto e con brio | 1re médaille |
| Jean-Philippe Lecomte | Brest | Sonate op. 10 n° 1 en do mineur, 4. Prestissimo | 1re médaille |
| Franky Tanguy | Brest | Sonate op. 2 n° 1 en fa mineur, 1. Allegro | 1re médaille |
| Pierre Cottrel | Pacé | Sonate op. 10 n° 1 en do mineur, 1. Allegro molto e con brio | 2e médaille |
| Jérôme Thomoux | Guegon | Sonate op. 31 n° 2 «La Tempête» en ré mineur, 3. Allegretto | 2e médaille |
| Alexandre Boulai | Ploubezre | Sonate op. 10 n° 1 en do mineur, 4. Prestissimo | 3e médaille |
| Gaëtan Dubois | Guipavas | Sonate op. 78 «À Thérèse» en fa dièse majeur, 1. Adagio cantabile - Allegro ma non troppo | Candidat absent |
| Won Kyeong Seo | Maison Alfort | Sonate op. 27 n° 1 «Quasi una fantasia» en mi bémol majeur, 4. Allegro vivace | Candidate absente |
Un Nocturne (sauf les posthumes)
| Adrien Bothorel | Brest | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 1re médaille |
| Kilian Bourreau | Pleurtuit | Nocturne n° 2 en mi bémol majeur, op. 9 n° 2 | 1re médaille |
| Jacques Cirolo | Le Relecq Kerhuon | Nocturne n° 11 en sol mineur, op. 37 n° 1 | 1re médaille |
| Clément Herman | Le Mans | Nocturne n° 8 en ré bémol majeur, op. 27 n° 2 | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Richard Le Gall | Pont-L'Abbe | Nocturne n° 10 en la bémol majeur, op. 32 n° 2 | 1re médaille |
| Zora Novotna | Prague | Nocturne n° 2 en mi bémol majeur, op. 9 n° 2 | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Jessica Savage | Elliant | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 1re médaille |
| Marie-Estelle Conchon | Camaret | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 2e médaille |
| Pierre Cottrel | Pacé | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 2e médaille |
| Camille Vautier | Le Vieux Marché | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 2e médaille |
| Claire Pommier | Pont De Buis | Nocturne n° 2 en mi bémol majeur, op. 9 n° 2 | 3e médaille |
| Rozenn Le Meur | Fouesnant | Nocturne n° 15 en fa mineur, op. 55 n° 1 | Candidate absente |
| Clémence Muhlhauser | Elliant | Nocturne n° 15 en fa mineur, op. 55 n° 1 | Candidate absente |
Liszt : Une pièce des Études de jeunesse («Jugendetüden für Klavier») et Poulenc : une Improvisation
| Ségolène Le Reun | Brest | Liszt, Étude en do majeur, op. 1, n° 1 13. Improvisation en la mineur | 1re médaille, avec les félicitations du jury |
| Véronique Griner Abraham | Brest | Liszt, Étude en do majeur, op. 1, n° 1 10. Improvisation en fa majeur (Éloge des gammes) | 2e médaille |
Une pièce au choix
| Christina Boirard et Carole Hanocq | Ste Hélène | Valse de la Belle au Bois Dormant | 1re mention |
| Marion Grangeon et Réjane Le Bacquer | Montfort Sur Meu | Bruckner 4 mains | 1re mention |
| Alizée Hedreul et Romain Lopez | Iffendic | «In the Meadows» d'Alexandre Gretchaninoff | 1re mention |
| Augustin Latil et Mathilde Latil | Saint Brieuc | Petite Valse (S. Allerme) | 1re mention |
| Henri Linke et Marin Linke | Crozon | Ländler de Schubert | 1re mention |
| Jonas Novotny et Tobias Novotny | Prague 4 | P. Maly : Cowboys on Horses | 1re mention, avec les félicitations du jury |
Deux pièces de «The Microjazz Duets», collections 1-3
| Lexane Cadilhac et Cassandre Cadilhac | Quimper | Collection 1. All Together Now Collection 1. Enchanted Castle | 1re mention |
| Emma-Margaux Dolphin et Marie Mesnil | Brest | Collection 1. Bike Blues Collection 1. All Together Now | 1re mention |
| Tifenn Floch et Alice Lafarge | Queven | Collection 1. Simplicity Collection 1. Simplicity | 1re mention |
| Sophie Michelon et Mathilde Corbel | Brest | Collection 2. Easy Piece Collection 2. Train Blues | 1re mention |
Une œuvre au choix (prestation limitée à six minutes)
| Mathilde Dhaussy et Vincent Isnard | Brest | Rachmaninov : 6 pièces à 4 mains, op. 11 : Valse, Romance | 1re mention |
| Ernestine Haralambous et Yannis Haralambous | Brest | Debussy, Clair de lune (transcription par H. Woollett) | 1re mention |
| Juliette Join et Laura Floc'h | Crozon | Marche de Schubert | 1re mention |
| Nora Novotna et Zora Novotna | Prague 4 | V. Gavrilin : The Little Clock - Tarantella | 1re mention, avec les félicitations du jury |
| Céline Pons et Aude-Marine Le Guillou | Pont-L'Abbé | Little Rhapsody de Denes Agay et Retenir l'ensemble de Red Cardel | 1re mention, avec les félicitations du jury |
| Thomas Saliou et Nathalie Saliou | Quimper | Danses espagnoles n° 1 de Moritz Moszkowski | 1re mention |
| Véronique Griner Abraham et Jacques Cirolo | Brest | Schubert, Marche militaire op. 51/1 | 2e mention |
Deux Danses slaves de l’op. 46 ou de l’op. 72
| Marianne Congost et Réjane Le Bacquer | Montauban De Bretagne | 10. Danse slave op. 72/2 en mi mineur 6. Danse slave op. 46/6 en ré majeur | 1re médaille |
Une œuvre au choix pour duo / trio / quatuor avec piano (prestation limitée à dix minutes)
| Martine Le Dall (violon), Ronan Caradec (violoncelle), Yannis Haralambous (piano) | Brest | Mozart, Divertimento K 254, Allegro assai | 1re médaille |
| Boudry Myfanwy (violon), Boudry Hélène (violoncelle), Clémence Luc (piano) | Brest | Mendelssohn, Romance sans paroles, op. 38/6 | 1re médaille |