Une pièce au choix
| Clémence Allard | Quimper | En Aquaplane (Mickaël Aaron) | 1re mention |
| Louise Allard | Quimper | Valse - Lajos Papp | 1re mention |
| Jeanne Baudot | Crozon | La petite maison russe | 1re mention |
| Noémie Boudzoumo | Saint Brieuc | 1re mention | |
| Céline Cao | Lannion | Dans l'aquarium | 1re mention |
| Nasla Combo | Lannion | mon petit moulin | 1re mention |
| Martin Coz Elleouet | Brest | dindons dingues | 1re mention |
| Mathilde De Boer | Perros-Guirec | Hymne à la joie, Beethoven, arrangement Bastien | 1re mention |
| Cyril Delannoy | Binic | Blues de Lajos PAPP | 1re mention |
| Awen Desbois | Crozon | Petite pièce de Aaron | 1re mention |
| Louise Fontaine | Plogonnec | Après midi Yann Tiersen | 1re mention |
| Youna Furet | Binic | Roller-Scooter-Roller | 1re mention |
| Astrid Gaudry | Locmaria Plouzané | Valse (allegro) de JN Hummel | 1re mention |
| Laura Guilbert | Plouzane | Lucky song | 1re mention |
| éloïse Honore | Pleuven | Boogie n°1. Gerald Martin | 1re mention |
| Juliette Honore | Pleuven | Les Embruns. Michael Aaron | 1re mention |
| Bryan Jaffrès | Lampaul Guimiliau | Ripstitch Rag | 1re mention |
| Pauline Millarec | La Forêt -Fouesnant | «La Tarantelle» de Michael Aaron | 1re mention |
| Camille Pézeril | Plogastel St Germain | Duettino (Hassler) | 1re mention |
| Marion Pinal | Trebeurden | Au dessus des vagues | 1re mention |
| Bérangère Plée | La Foret Fouesnant | LA PATINOIRE DE M AARON | 1re mention |
| Juliette Priol | Ergué-Gabéric | «Image» d'Alain Duchesne | 1re mention |
| Liz Marie Quilfen | Clohars Fouesnant | Valse - Lajos PAPP | 1re mention |
| Saoirse Quinn | Ploneour-Lanvern | Introduction de REINAGLE | 1re mention |
| Thomas Salvatore | Pont L'Abbe | Sarabande Variée de Steenwickvers | 1re mention |
| Camille Toquer | Camaret | Complainte (Annick Chartreux) | 1re mention |
| Aziliz Unvoas | Plouigneau | D'un gros fainéant rêveur | 1re mention |
| Noéline Berthelé | Ouessant | Un gratte-ciel (John Tompson) | Candidate absente |
| Corentine Rolland | Ouessant | Le Moulin (Yann Tiersen) | Candidate absente |
Une pièce de «Népomucène voyage»
| Cassandre Cadilhac | Quimper | 2. Canada | 1re mention |
| Ninon Coz Elleouet | Brest | 6. Autriche | 1re mention |
| Léonor De Lisle | Crozon | 1. Norvège | 1re mention |
| Dorothée De Sarrazin | Le Relecq Kerhuon | 3. Hongrie | 1re mention |
| Léna-Eve Endres | Roscanvel | 1. Norvège | 1re mention |
| François Jegat | Ploumoguer | 6. Autriche | 1re mention |
| Alice Kereveur | Beuzec Cap Sizun | 1. Norvège | 1re mention |
| Louise Le Bars | Saint Jean Trolimon | 1. Norvège | 1re mention |
| Constance Le Roux | Ploufragan | 3. Hongrie | 1re mention |
| Alice Lorguilloux | Lannion | 5. Suisse | 1re mention |
| Charlotte Mathieu | Plouezoch | 1. Norvège | 1re mention |
| Mathilde Minne-Zadick | Saint Brieuc | 1. Norvège | 1re mention |
| Joséphine Oge | Lannion | 3. Hongrie | 1re mention |
| Réda Pengam | Pont De Buis | 3. Hongrie | 1re mention |
| Clémentine Philippe | Pont L'Abbé | 1. Norvège | 1re mention |
| Maïwenn Prat | Lannion | 6. Autriche | 1re mention |
| Audrey Quéméneur | Plougastel Daoulas | 1. Norvège | 1re mention |
| Marine Reusse | Lannion | 8. Algérie | 1re mention |
| Hector Vesproumis | Saint-Brieuc | 6. Autriche | 1re mention |
| Claire Vielhomme | Crozon | 7. La Havane | 1re mention |
| Sarah Faucon | Saint Brieuc | 10. Russie | 2e mention |
| Marie Mesnil | Brest | 5. Suisse | 2e mention |
| Paul Perreon | Crozon | 4. Louisiane | 2e mention |
| Pénélope Picard | Étables Sur Mer | 2. Canada | 2e mention |
| Justine Thomas | Crozon | 5. Suisse | 2e mention |
Une pièce de «Fables d'après de la Fontaine»
| Raphaël Belan Renaud | Binic | 5. Le coche et la mouche | 1re mention |
| Nolwenn Connan | Ploulec'h | 6. La laitière et le pot au lait | 1re mention |
| Sibylle Dirou | St Thegonnec | 6. La laitière et le pot au lait | 1re mention |
| Enora Furet | Binic | 6. La laitière et le pot au lait | 1re mention |
| Margot Ganne | Lannion | 1. La cigale et la fourmi | 1re mention |
| Léna Klay | Lannion | 2. Le lièvre et la tortue | 1re mention |
| Virginie Lair | Plougonvelin | 3. Le corbeau et le renard | 1re mention |
| Lucie Lorguilloux | Lannion | 4. Le loup et l'agneau | 1re mention |
| Aude Albouy | Brest | 3. Le corbeau et le renard | 2e mention |
| Maxime Després | Ploufragan | 7. Le chêne et le roseau | 2e mention |
| Marie-Astrid Mith | Lannion | 3. Le corbeau et le renard | 2e mention |
| Marc Pinal | Trebeurden | 3. Le corbeau et le renard | 2e mention |
| Manon Zonnequin | Brest | 7. Le chêne et le roseau | 2e mention |
Une pièce de «Tableaux de l'enfance» op. 27
| Alexandre Anchyse | La Forêt -Fouesnant | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Kilian Anchyse | La Forêt Fouesnant | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Mayeul Chaput | Crozon | Toccatina, op. 27 n° 7 | 1re mention |
| Manon Decamps | Plerin | En jouant à la balle, op. 27 n° 3 | 1re mention |
| Juliette Faucoz | Ergue-Gaberic | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Nicolas Gourlay | Plogonnec | Danse, op. 27 n° 14 | 1re mention |
| Titouan Le Bosq | Fouesnant | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Tess Le Bris | Brest | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Enora Le Guen | Saint-Evarzec | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Clara Le Nouy | Quimper | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Jules Perreon | Crozon | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Antoine Quillivic | Carantec | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Gwenn Richard | Pont L\\'Abbé | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Jade Saunier | Plouzane | Danse ancienne, op. 27 n° 4 | 1re mention |
| Garance Vialle | Pont L\\'Abbé | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Maelle Zonnequin | Brest | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Romain Herry | Brest | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 2e mention |
| Samuel Quéré | Plouhinec | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 2e mention |
| Phoebé Sergent | Plouhinec | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 2e mention |
| Yann Herledan | Pleuven | Novelette, op. 27 n° 13 | 3e mention |
| Coralie Lair | Plougonvelin | Danse, op. 27 n° 14 | Candidate absente |
Une pièce du «Cahier d'Anna Magdalena Bach»
| Lexane Cadilhac | Quimper | 5. Polonaise | 1re mention |
| Mathilde Corbel | Brest | 1. Menuet | 1re mention |
| Thomas Corbet | L A Forêt Fouesnant | 2. Menuet | 1re mention |
| Grane Ellul | Roscanvel | 1. Menuet | 1re mention |
| Anaëlle Euzenot | Brest | 2. Menuet | 1re mention |
| Juliette Euzenot | Brest | 3. Menuet | 1re mention |
| Charlotte Gouret | Lannion | 1. Menuet | 1re mention |
| Léna Guiheneuf | Plouhinec | 8. Musette | 1re mention |
| Mathilde Latil | Saint-Brieuc | 2. Menuet | 1re mention |
| Julia Le Clerc | Pleumeur-Bodou | 3. Menuet | 1re mention |
| Gaëtan Martin | Ergué-Gabéric | 8. Musette | 1re mention |
| Solène Nicolas | St Thégonnec | 15. Menuet | 1re mention |
| Karla Salou | Ergue Gaberic | 8. Musette | 1re mention |
| Garance Chaput | Crozon | 1. Menuet | 2e mention |
| Gaëlle De Kerstrat | Crozon | 3. Menuet | 2e mention |
| Louis Le Guen | Saint évarzec | 8. Musette | 2e mention |
| Eva Pedron | Pordic | 3. Menuet | 2e mention |
| Marion Pierre | Saint Divy | 1. Menuet | 2e mention |
| Alexis Renier | Quimper | 1. Menuet | 2e mention |
| Sophie Michelon | Brest | 1. Menuet | Candidate absente |
| Arnaud Simon | Lannion | 2. Menuet | Candidat absent |
Une pièce de «Petite Suite en quinze images»
| Clara Hauvespre | Saint Brieuc | 10. Sérénade sur l'eau | 1re mention |
| Matthieu Hauvespre | Saint Brieuc | 12. L'adieu | 1re mention |
| Imhotep Kenawi | Lannion | 7. La promenade en traineau | 1re mention |
| Clémence Luc | Brest | 7. La promenade en traineau | 2e mention |
| Coraline Tanguy | Pluguffan | 2. Ronde | 2e mention |
| Marie Diraison | Quimper | 1. Prélude | 3e mention |
| Capucine Vitel | Saint-Brieuc | 5. Le cavalier Sans-Souci | 3e mention |
Un mouvement de Sonatine de Clementi, Diabelli, Kuhlau, Beethoven ou Mozart
| Camille Bossard | Plomelin | Rondo de CLEMENTI | 1re mention |
| Eloïse Cariou | Lannion | 1ère Sonatine en Ut Majeur_Op.20_Daniel Frederic KHULAU | 1re mention |
| Corentin Derory | Ploudaniel | Sonatine Viennoise | 1re mention |
| Eva Fournier | Fouesnant | Rondo | 1re mention |
| Guillaume Graille | Saint Brieuc | Sonatine de Kuhlau | 1re mention |
| Anne-Soazig Haëm | Perros-Guirec | 3éme mvt sonatine en do maj de Kuhlau | 1re mention |
| Julie Landais | Pleumeur-Bodou | Kuhlau - Rondo Vivace - Sonatine - op.55 n°1 en Do Majeur | 1re mention |
| Leo Le Dret | Pleumeur Bodou | Sonatine en Fa Majeur de Beethoven | 1re mention |
| Julie Le Garignon | Telgruc | Sonatine de Diabelli | 1re mention |
| Margot Le Menager | Morlaix | Sonatine op 36 n°4 de Clementi | 1re mention |
| Mathilde Le Solliec | Louannec | Sonatine op 151 en sol maj 1er mvt | 1re mention |
| Mailys Méon | Locmaria | Sonatine n° 1 de Beethoven | 1re mention |
| Klervi Riou | Perros-Guirrec | Sonatine en sol maj (2ème mvt) de Beethoven - Romance | 1re mention |
| Corentin Simon | Perros-Guirec | Sonatine en Sol Majeur opus 36 n°2 1er mouvement | 1re mention |
| Rosy Tanguy | Brest | Sonatine op 36 n° 6 de Clementi | 1re mention |
| Elise Thomas | Brest | Scherzo de la sonatine en sol Majeur de Diabelli | 1re mention |
| Anna Bras | Trelevern | Sonatine viennoise en Do Maj n° 1 de Mozart (menuetto) | 2e mention |
| Margaux Diaz | Louannec | Sonatine en do majeur - rondo op 36 n° 1 - Clementi | 2e mention |
| Juliette Join | Crozon | Sonatine de Clementi | 2e mention |
| Océane Largillet | Porspoder | Sonatine n°1 | 2e mention |
| Marie-Camille Le Lann | Brest | Sonatine en sol majeur de Beethoven | 2e mention |
| Cécile Martin | Loc-Maria-Plouzané | Sonatine Op.55.N°3 Fr Khulau | 2e mention |
| Marianne Ollitrault | Brest | DIABELLI, SONATINE 1, Moderato Cantabile | 2e mention |
| Anna Ragueneau | Plougonvelin | K.H.Anh.5 N°1 | 2e mention |
| Brieuc Sanquer | Portsall | Sonatine en fa majeur Beethoven | 2e mention |
| Léa Thouzeau-Fonseca | Porspoder | Rondo 28 de Diabelli, opus 168 | 2e mention |
| Anne Laure Louédec | Plouguin | Sonatine viennoise-Rondo-Mozart | 3e mention |
Une invention à deux voix
| Maëlle Abgrall | Louannec | 6. Invention en mi majeur, BWV 777 | 1re mention |
| Louis Colas | Tregunc | 13. Invention en la mineur, BWV 784 | 1re mention |
| Yann Daoulas | Crozon | 14. Invention en si bémol majeur, BWV 785 | 1re mention |
| Charles Fortin | Perros-Guirec | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 1re mention |
| Léo Guegan | Plerin | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Ronan Keroullé | Plomodiern | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 1re mention |
| Réjane Le Bacquer | Montfort Sur Meu | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Rozenn Le Meur | Fouesnant | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Mathieu Leborgne | Louannec | 13. Invention en la mineur, BWV 784 | 1re mention |
| Anna-Gaëlle Lienne | Perros-Guirrec | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 1re mention |
| Clemence Muhlhauser | Elliant | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Zoé Perchirin | Brest | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 1re mention |
| Thibaud Simon | Plogastel-Saint-Germain | 4. Invention en ré mineur, BWV 775 | 1re mention |
| Christophe Troalen | Quimper | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 1re mention |
| Philippe Verdier | Brest | 10. Invention en sol majeur, BWV 781 | 1re mention |
| Steve Corre Le Meur | Quimper | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 2e mention |
| Pauline Daoudal | Plerin | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 2e mention |
| Enora Leon | Lannion | 8. Invention en fa majeur, BWV 779 | 2e mention |
| Matthias Volant | Brest | 1. Invention en ut majeur, BWV 772 | 3e mention |
Une pièce de «Vingt petites études pour piano» op. 91
| Julie Escavi | Loc Maria Plouzané | n° 10. | 1re mention |
| Réjane Le Bacquer | Montfort Sur Meu | n° 2. | 1re mention |
| Hermine Lew Yan Foon | Quimper | n° 10. | 1re mention |
| Camille Loyer | Ploumoguer | n° 9. | 1re mention |
| Anne Landrain | Elliant | n° 2. | 2e mention |
| Laura Floch | Crozon | n° 10. | Candidate absente |
Une pièce de «Douze danses espagnoles» op. 37
| Alexandre Boulai | Ploubezre | 2. Andante (Oriental) | 1re mention |
| Sebastien Cambra | Brest | 4. Allegretto, alla pastorale (Villanesca) | 1re mention |
| Laura Ménéxiadis | Dirinon | 5. Andantino quasi allegretto (Andaluza) | 1re mention |
| Thomas Saliou | Quimper | 1. Allegro | 1re mention |
| Franky Tanguy | Brest | 12. Andante | 1re mention |
| Camille Vautier | Le Vieux Marché | 5. Andantino quasi allegretto (Andaluza) | 1re mention |
Une pièce de «Marionnettes», cahiers I, II ou III
| Jacques Cirolo | Le Relecq Kerhuon | Cahier 2. II. Harlekyn | 1re médaille |
| Thomas Daoulas | Crozon | Cahier 1. I. Colombina tancí | 1re médaille |
| Sigrid Laignel | Crozon | Cahier 1. III. Ostychavá panenka | 1re médaille |
Trois pièces au choix parmi les «Danses populaires roumaines»
| Pierre Cottrel | Pacé | 3. «Pe loc» (Moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) 5. «Poarga romaneasca» (Allegro) | 1re médaille |
| Marie Savary | Fouesnant | 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) 6. «Maruntel» (L'istesso tempo) | 1re médaille |
| Claire Pommier-Mercier | Pont De Buis | 2. «Braul» (Allegro) 3. «Pe loc» (Moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) | 2e médaille |
| Alexandra Rogard | Châteaulin | 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) 6. «Maruntel» (L'istesso tempo) | Candidate absente |
Une pièce de «Children's corner» sauf le «Petit berger»
| Philippe Cochet | St Briac Sur Mer | 1. Doctor gradus ad parnassum | 1re médaille |
| Pierre Cottrel | Pacé | 1. Doctor gradus ad parnassum | 1re médaille |
| Jean-Baptiste Dano | Vannes | 2. Jimbo's lullaby | 1re médaille |
| Gaëtan Dubois | Guipavas | 6. Golliwogg's cake walk | 1re médaille |
| Jean-Philippe Lecomte | Brest | 1. Doctor gradus ad parnassum | 1re médaille |
| Solène Dupuy | Lannion | 1. Doctor gradus ad parnassum | 2e médaille |
| Varia Durose Mickulskaya | Landerneau | 1. Doctor gradus ad parnassum | 2e médaille |
| Raphaël Rigal | Brest | 2. Jimbo's lullaby | 2e médaille |
| Riwal Perchoc | Plouzane | 6. Golliwogg's cake walk | Candidat absent |
Un Prélude et Fugue
| Yu-Hsiu Chou | Nanterre | Livre I, Prélude et fugue en sol majeur, BWV 860 | 1re médaille |
Un premier ou un dernier mouvement des Sonates : op. 2 no 1, op. 7, op. 10 nos 1 ou 2, op. 14 nos 1 ou 2, op. 22, op. 27 no 1, op. 31 nos 2 ou 3, op. 78 ou op. 90
| Kyung Min Gu | Epinay Sur Seine | Sonate op. 27 n° 1 «Quasi una fantasia» en mi bémol majeur, 1. Andante; Allegro; Andante | 1re médaille |
| Ellen Pelé | Montfort Sur Meu | Sonate op. 22 en si bémol majeur, 1. Allegro con brio | 1re médaille |
| Yu-Hsiu Chou | Nanterre | Sonate op. 31 n° 2 «La Tempête» en ré mineur, 3. Allegretto | 2e médaille |
| Marianne Congost | Montauban De Bretagne | Sonate op. 14 n° 1 en mi majeur, 3. Rondo - Allegro commodo | 2e médaille |
| Tatiana Tyrakowski | Saint-Marcel | Sonate op. 2 n° 1 en fa mineur, 1. Allegro | 2e médaille |
| Gael Clorennec | Brest | Sonate op. 10 n° 2 en fa majeur, 1. Allegro | 3e médaille |
| Thomas Bocquet | Seclin | Sonate op. 31 n° 2 «La Tempête» en ré mineur, 3. Allegretto | Candidat absent |
Un Nocturne (sauf les posthumes)
| Ségolène Le Reun | Brest | Nocturne n° 11 en sol mineur, op. 37 n° 1 | 1re médaille |
| Véronique Griner Abraham | Brest | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 2e médaille |
| Ugo Heon | Crozon | Nocturne n° 2 en mi bémol majeur, op. 9 n° 2 | 2e médaille |
| Jessica Savage | Elliant | Nocturne n° 15 en fa mineur, op. 55 n° 1 | 2e médaille |
| Eugénie Nikolayeva | Concarneau | Nocturne n° 13 en ut mineur, op. 48 n° 1 | 3e médaille |
Une pièce au choix
| Romann Amiard et Luka Madec | Quimper | Nowell cocktail | 1re mention |
| Gallia et Lexane Cadilhac | Quimper | si la si la | 1re mention |
| Antoine et Léna-Eve Endres | Roscanvel | Le carillon de Dunkerque | 1re mention |
| Anne Landrain et Nicolas Gourlay | Elliant | Une pièce au choix | 1re mention |
| Laura Menir et Sophie Jannes | Quimper | The trotting brown pony (Peter Heilbut) | 1re mention |
| Celine et Antoine Pons | Pont L'Abbé | 1re mention | |
| Colline Vialle et Thibaud Simon | Pont L'Abbé | Invention | 1re mention |
Deux pièces de «The Microjazz Duets», collections 1-3
| Anaëlle et Juliette Euzenot | Brest | Collection 1. On a Swing Collection 1. Enchanted Castle | 1re mention |
| Manon et Maëlle Zonnequin | Brest | Collection 1. Winter Scene Collection 1. Enchanted Castle | 1re mention |
Une œuvre au choix (prestation limitée à six minutes)
| Camille Altunok et Eugénie Nikolayeva | Concarneau | Op 56 le jardin de Dolly et le pas espagnol de Fauré | 1re mention |
| Marianne Congost et Pierre Coterel | Montauban De Bretagne | Impromptu op66 Bilder aus Osten n°1 de Schumann | 1re mention |
| Véronique Griner Abraham et Jacques Cirolo | Brest | la belle et la bête Jardins féériques Ravel | 1re mention |
| Ernestine et Yannis Haralambous | Brest | Berceuse du recueil «Dolly» de Gabriel Fauré | 1re mention |
| Margot Keravec et Marie Le Breton | Quimper | funny mood | 1re mention |
Une œuvre au choix pour duo / trio / quatuor avec piano (prestation limitée à dix minutes)
| Jean-Philippe et Xavier Lecomte | Brest | sonatine N°1 Op137 de Schubert | 1re médaille |
| Ellen Pelé et Solenne Chauvin | Montfort Sur Meu | sonate grieg en do mineur pour violon et piano opus 45 1er mvt | 1re médaille |