Une pièce au choix
| Clara Le Nouy | Ergue Gaberic | Boogie n°1 de G. Martin | 2e mention |
| Manon Zonnequin | Brest | snoopy polka | 2e mention |
| Alice Lorguilloux | Lannion | Danse ancienne de Gnyesina | 1re mention |
| Ninon Coz Elleouet | Brest | lucky song (A. Chartreux) | 1re mention |
| Céline Cotten | Elliant | VALSE DE LAJOS PAPP | 1re mention |
| Garance Chaput | Crozon | Conte de fée | 2e mention |
| Elodie Thomas | La Cloche (Garscia) | 1re mention | |
| Marc Pinal | Trebeurden | Menuet en Do Majeur de W.A. Mozart | 1re mention |
| Anaëlle Euzenot | Brest | Valse de J-N HUMMEL | 1re mention |
| Anne Landrain | Elliant | GURLITT 3&4 Méthode Hervé/Pouillard pages18&19 | 1re mention |
| Quentin Guyonvarch | Saint Brieuc | Les petits oiseaux | 1re mention |
| Maria Louisa Le Clec'h | Quimper | La danse des touches noires | 1re mention |
| Julie Gorrias | La Foret Fouesnant | VALSE ROMANTIQUE | 1re mention |
| Tess Le Bris | Brest | Chris\\ | 1re mention |
| Aude Albouy | Brest | danse indienne de w.gillock | 2e mention |
| Quentin Bizot | Brest | Rigaudon de GOEDIKE | 1re mention |
| Louise Fontaine | Plogonnec | Valse | 1re mention |
| Auriane Berlivet | St Thonan | Berceuse de Khrennikow | 1re mention |
| Suzanne Caton | Lannion | Au trot mon petit âne gris (Bigot-dussek) | 1re mention |
| Léna Klay | Lannion | Au trot mon petit âne gris (Bigot-Dussek) | 1re mention |
| Mathilde Le Bosq | Fouesnant | MICKEY BLUES | 1re mention |
| Enora Guillery | St Brieuc | Air de Turk | 1re mention |
| Maëlle Bannier | Quintin | Menuet | 1re mention |
| Amandine Meudec | Plougonven | Menuet en sol maj | 1re mention |
| Céline Meudec | Plougonven | le lac des cygnes (tchaïkowsky) | 1re mention |
| Clémence Le Bonniec | Brest | LE PETIT MENDIANT | 1re mention |
| Liam Leclercq | Quintin | Valse de Papp | 1re mention |
| Titouan Le Bosq | Fouesnant | Tambourin | 1re mention |
| Emile Jankowski | Crozon | Lucky song (Chartreux) | 1re mention |
| Yann Herledan | Pleuven | O Suzannah | 1re mention |
Une pièce de «Népomucène voyage»
| Philippe Hubert | Brest | 2. Canada | 1re mention |
| Yann Doree | Lannion | 8. Algérie | 1re mention |
| Nolwenn Connan | Ploulec'h | 6. Autriche | Candidate absente |
| Elise Thomas | Brest | 2. Canada | 1re mention |
| Lucie Lorguilloux | Lannion | 1. Norvège | 1re mention |
| Anne-Victoire Mevel | Brest | 3. Hongrie | 1re mention |
| Margot Ganne | Lannion | 5. Suisse | 1re mention |
| Arnaud Simon | Lannion | 3. Hongrie | 1re mention |
| Nadia Battarel | Plougonvelin | 1. Norvège | 1re mention |
| Anna Lunven | Brest | 3. Hongrie | 1re mention |
| Clara Vivet | Camaret | 1. Norvège | 1re mention |
Une pièce de «24 petites pièces», op. 39 ou de «Tableaux de l'enfance» op. 27
| Camille Barazer | Ploudalmezeau | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| David Rodin | Brest | Danse, op. 39 n° 9 | 1re mention |
| Christophe Troalen | Quimper | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Guillaume Graille | Saint Brieuc | En jouant à la balle, op. 27 n° 3 | 1re mention |
| Claire Deveugle | Saint-Thonan | Petite histoire triste, op. 27 n° 2 | 1re mention |
| Brieuc Sanquer | Portsall | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Camille Bossard | Plomelin | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Raphaëlle Pierre | Saint Divy | Valse, op. 39 n° 13 | 1re mention |
| Mathilde Le Bihannic | La Harmoye | Clowns, op. 39 n° 20 | 2e mention |
| Eva Fournier | Fouesnant | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Imhotep Kenawi | Lannion | Clowns, op. 39 n° 20 | 1re mention |
| Steve Corre-Le Meur | Quimper | Petite histoire triste, op. 27 n° 2 | 1re mention |
| Clara Peter | Brest | Galop, op. 39 n° 18 | 1re mention |
| Clémence Topart | Brest | Scherzino, op. 39 n° 6 | 2e mention |
| Mathilde Corbel | Brest | Scherzino, op. 39 n° 6 | 1re mention |
| David Guillerm | Saint Brieuc | Toccatina, op. 27 n° 7 | Candidat absent |
| Marie Diraison | Quimper | Gauche-droite, op. 39 n° 7 | 1re mention |
| Solene Albouy | Brest | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Matthieu Hauvespre | Saint Brieuc | Étude, op. 27 n° 8 | 1re mention |
| Maryam Enanaa | Morlaix | Valse, op. 39 n° 13 | 1re mention |
| Thomas Reusse | Lannion | Toccatina, op. 27 n° 7 | 1re mention |
| Julien Legros | Perros-Guirec | Prélude, op. 39 n° 19 | 1re mention |
| Flavie Moaligou | St Thonan | Petite chanson, op. 27 n° 1 | 1re mention |
| Léa Ansquer | La Roche Maurice | Valse, op. 39 n° 13 | 1re mention |
| Mathilde Floc'h | Quimper | Valse, op. 39 n° 13 | Candidate absente |
| Pauline Celton | Brest | Prélude, op. 39 n° 19 | 2e mention |
| Anne-Fleur Kerhousse | St Brandan | Sonatine, op. 27 n° 11 | 1re mention |
| Gurvan Tandéo | Locmaria-Plouzané | Toccatina, op. 27 n° 7 | 1re mention |
| Margot Le Bras | Landivisiau | Valse lente, op. 39 n° 23 | 1re mention |
| Marie-Camille Le Lann | Brest | Valse, op. 39 n° 13 | 1re mention |
| Joseph Lecoq | Brest | Toccatina, op. 27 n° 7 | 1re mention |
| Nicolas Roussin | Plougonvelin | Improvisation, op. 39 n° 21 | 1re mention |
| Léa Bizien | Le Conquet | Galop, op. 39 n° 18 | 2e mention |
| Huyên-Son Bui | Brest | Clowns, op. 39 n° 20 | Candidate absente |
| Nicolas Gourlay | Plogonnec | Lied, op. 39 n° 1 | Candidat absent |
| Juliette Join | Crozon | Valse, op. 39 n° 13 | 1re mention |
| Diane Menut | Brest | Danse, op. 27 n° 14 | 1re mention |
| Ernestine Haralambous | Brest | Galop, op. 39 n° 18 | 1re mention |
Une Étude de l'op. 100
| Solenn Boubour | Brest | 2. L'arabesque | 1re mention |
| Corentin Simon | Perros-Guirrec | 2. L'arabesque | 1re mention |
| Morgane Bodenes | Plouzane | 1. La candeur | 1re mention |
| Rosy Tanguy | Brest | 4. La petite réunion | 1re mention |
| David Guillerm | Saint Brieuc | 8. La gracieuse | Candidat absent |
| Clara Hauvespre | Saint Brieuc | 20. La tarantelle | 1re mention |
| Clotilde Rault | Haut-Corlay | 20. La tarantelle | 1re mention |
| Grégoire Kieffer | Bedee | 15. Ballade | 1re mention |
| Zoé Perchirin | Brest | 2. L'arabesque | 1re mention |
| Romann Amiard | Quimper | 2. L'arabesque | 1re mention |
| Thibault Vassor | Plouzané | 15. Ballade | 2e mention |
| Laura Bannier | Quintin | 2. L'arabesque | 1re mention |
| Richard Le Gall | Pont-L'Abbé | 24. L'hirondelle | 1re mention |
| Maxime Marc | Brest | 12. L'adieu | 2e mention |
Une pièce du «Cahier d'Anna Magdalena Bach»
| Léa Thouzeau-Fonseca | Porspoder | 8. Musette | 1re mention |
| Corentin Derory | Ploudaniel | 1. Menuet | 1re mention |
| Anna Bras | Trelevern | 3. Menuet | 1re mention |
| Margot Keravec | Quimper | 3. Menuet | 1re mention |
| Mathilde Le Solliec | Louannec | 2. Menuet | 1re mention |
| Ronan Keroullé | Plomodiern | 2. Menuet | 1re mention |
| Leo Le Dret | Pleumeur Bodou | 1. Menuet | 1re mention |
| Anais Rolland | Lannion | 1. Menuet | 1re mention |
| Cécile Eon | Ploulec'h | 1. Menuet | 1re mention |
| Hortense Fleury-Lagneau | Pleumeur-Bodou | 3. Menuet | 1re mention |
| Marie Robin | Lannion | 8. Musette | 1re mention |
| Julie Bancourt | Quimper | 1. Menuet | 1re mention |
| Tanguy Gloaguen | Loctudy | 8. Musette | 1re mention |
| Laura Floch | Crozon | 1. Menuet | 1re mention |
| Yann Daoulas | Crozon | 1. Menuet | 1re mention |
| Hortense Pailler | Brest | 1. Menuet | 2e mention |
| Nolwenn Seznec | Quimper | 1. Menuet | 1re mention |
| Sixtine Dujardin | Quimper | 16. Polonaise | Candidate absente |
| Paul Cotton | St Brieuc | 15. Menuet | 1re mention |
| Antoine Durand Perdriel | Saint Brieuc | 15. Menuet | 1re mention |
Un mouvement de Sonatine de Clementi, Diabelli, Kuhlau ou Beethoven
| Solen Le Guen | Perros-Guirec | sonatine en ut majeur 1er mvt op 36 n°1 (clementi) | 2e mention |
| Célia Lorec | Tréogat | sonatine opus 36 - n°3 de Clementi | 2e mention |
| Audrey Thouzeau-Fonseca | Porspoder | 1ère sonatine en ut majeur opus 20 Kuhlau | 2e mention |
| Coralie Thouzeau-Fonseca | Porspoder | 1ère sonatine en ut majeur opus 20 Kuhlau | 2e mention |
| Anna-Gaëlle Lienne | Perros-Guirrec | Sonatine de Beethoven en sol maj, 1er Mvt (H.K Anh 5) | 1re mention |
| Lou Mulpas | Lorient | Sonatine en Fa Maj de Beethoven | 1re mention |
| Mathieu Leborgne | Louannec | 1er mvt de la Sonatine en Sol Maj op 151 de Diabelli | 1re mention |
| Margot Rouzaut | Perros Guirec | Rondo de Sonatine en UT Maj op 36 n°1 | 1re mention |
| Camille Delmotte | Ploudaniel | Andantino - Sonatine en Sol Maj de Diabelli | 1re mention |
| Hermine Lew Yan Foon | Quimper | Rondo op 36 n° 5 de Clementi | 1re mention |
| Théo Lefloch | Concarneau | SONATINA Op.36, N°3 (Clémenti) | 1re mention |
| Ghislain Le Page | Kersaint-Plabennec | 1ére Sonatine en Ut maj de Kuhlau (Allegro) | 2e mention |
| Alexandre Amoureux | Ploemeur | menuetto de CLEMENTI | 1re mention |
| Julia Griner | Brest | Scherzo de la Sonatine op 51 de Diabelli | 1re mention |
| Marine Lossouarn | Locmaria-Plouzané | Andante de la sonatine en do Majeur | 1re mention |
| Laura Ménéxiadis | Dirinon | Sonate op36 n°3 spiritoso | 2e mention |
| Enora Leon | Lannion | Sonatine en sol maj op 151, 1er mvt (andantino) | 1re mention |
| Pauline Le Calvez | Brest | Rondo de la Sonatine op 36 n° 2 de Clementi | 2e mention |
| Sarah Pabois | Locmaria Plouzané | ANDANTE DE LA SONATINE EN DO MAJEUR | 2e mention |
| Roxane Wallet | Ergué-Gabéric | Rondo vivace de Kuhlau | 1re mention |
| Anne-Laure Louedec | Plouguin | Sonatine op 151 de Diabelli | 2e mention |
| Clara Inizan | Brest | Sonatine op 36 n° 4 en fa maj de Clementi | 1re mention |
| Laura Bannier | Quintin | Rondo de Diabelli | 2e mention |
| Korydwen Leclercq | Quintin | Sonatine en sol maj de Clementi | 2e mention |
| Huyên-Trang Bui | Brest | Romance | 2e mention |
| Héloïse Grall | Crozon | Sonatine en Do M n° 1 de Clementi | 2e mention |
| Thomas Daoulas | Crozon | Sonatine n° 3 de Clementi | 1re mention |
| Léa Huitorel | Crozon | Sonatine op 55 n° 2 de Kulhau | 2e mention |
| Tifenn Maudire | Brest | Rondo - Final de la 6ème sonatine de Beethoven | 2e mention |
| Laurène Masse | Locmaria Plouzané | Andante de la Sonatine en ut Maj de Kulhau | Candidate absente |
| Camille Loyer | Ploumoguer | Mouvement de la 1ère sonatine de Kuhlau | 2e mention |
| Louis Colas | Tregunc | 6 ème sonatine de Beethoven | 1re mention |
Une pièce de «Petite Suite en quinze images»
| Claire Frances | Brest | 14. Premier bal | 1re mention |
| Clémence Frances | Plougastel Daoulas | 10. Sérénade sur l'eau | 1re mention |
| Léo Guégan | Plerin | 5. Le cavalier Sans-Souci | 1re mention |
| Julie Escavi | Locmaria-Plouzané | 7. La promenade en traineau | 2e mention |
| Yves Appriou | Guipavas | 10. Sérénade sur l'eau | 2e mention |
| Pauline Daoudal | Plérin Sur Mer | 10. Sérénade sur l'eau | 1re mention |
| Valentin Leblan | St Thonan | 7. La promenade en traineau | 1re mention |
| Guillaume Berlivet | St Thonan | 2. Ronde | 1re mention |
| Eléanor Clorennec | Brest | 10. Sérénade sur l'eau | 1re mention |
| Mathilde Fontaine | Plouarzel | 7. La promenade en traineau | 1re mention |
| Claire Mathieu | Brest | 10. Sérénade sur l'eau | 1re mention |
| Yvanne Gohn | Plouzané | 7. La promenade en traineau | 2e mention |
| Joseph Lecoq | Brest | 7. La promenade en traineau | Candidat absent |
| Marie Savary | Qumper | 7. La promenade en traineau | 1re mention |
| Maëlle Daniel | Le Conquet | 12. L'adieu | 1re mention |
| Clémence Robin | Lannion | 10. Sérénade sur l'eau | Candidate absente |
| Matthias Volant | Brest | 7. La promenade en traineau | 1re mention |
| Laura Glaize | Telgruc-Sur-Mer | 7. La promenade en traineau | 1re mention |
| Justine Le Gall | Camaret | 9. Quadrille | 1re mention |
| Sigrid Laignel | Crozon | 2. Ronde | 1re mention |
Une pièce des recueils de Suites anglaises ou de Suites françaises
| Soazig Maliet | Ploumilliau | Suite française III, en si mineur, BWV 814 : 4. Menuet | 2e médaille |
| Alexandra Rogard | Châteaulin | Suite française V, en sol majeur, BWV 816 : 1. Allemande | 1re médaille |
| Blandine Le Helleix | Quintin | Suite française II, en do mineur, BWV 813 : 1. Allemande | 2e médaille |
| Jacques Cirolo | Brest | Suite française VI, en mi majeur, BWV 817 : 1. Allemande | 1re médaille |
| Nella Baron | Ploèven | Suite anglaise III, en sol mineur, BWV 808 : 5. Gavotte I | 1re médaille |
| Claire Pommier Mercier | Pont De Buis | Suite française I, en la mineur, BWV 812 : 1. Allemande | 2e médaille |
Un mouvement de «Six Sonatines viennoises»
| Loïc Jezequel | Guingamp | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Maëlle Tandé | Plougastel-Daoulas | Sonatine n° 2 en la majeur | 2e médaille |
| Philippe Verdier | Brest | Sonatine n° 6 ut majeur | 1re médaille |
| Damien Graille | Saint Brieuc | Sonatine n° 6 ut majeur | 1re médaille |
| Raphaël Rigal | Brest | Sonatine n° 6 ut majeur | 1re médaille |
| Alexandre Boulai | Ploubezre | Sonatine n° 4 si bémol majeur | 1re médaille |
| Marion Laine | Perros-Guirrec | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Solène Dupuy | Lannion | Sonatine n° 2 en la majeur | 1re médaille |
| Blandine Le Helleix | Quintin | Sonatine n° 6 ut majeur | Candidate absente |
| Rodolphe Martinez | Pleumeur-Bodou | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Violaine Bouglon | Lorient | Sonatine n° 2 en la majeur | 1re médaille |
| Yves Appriou | Guipavas | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Anne-Soazig Haem | Perros-Guirrec | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Riwal Perchoc | Plouzane | Sonatine n° 4 si bémol majeur | 1re médaille |
| Camille Vautier | Le Vieux Marché | Sonatine n° 2 en la majeur | 1re médaille |
| Lysandre Enanaa | Morlaix | Sonatine n° 1 en ut majeur | Candidat absent |
| Claire Leger | Brest | Sonatine n° 2 en la majeur | 1re médaille |
| Pauline Le Verge | Le Faou | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Alizé Junier | Lannion | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Léa Rochard | Lannion | Sonatine n° 1 en ut majeur | Candidate absente |
| Maïna Guillamet | Landudal | Sonatine n° 6 ut majeur | 1re médaille |
| Maria-Anastasia Kanellos | Brest | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Sarah Pouliquen | Telgruc-Sur-Mer | Sonatine n° 1 en ut majeur | 1re médaille |
| Pauline Jézéquel | Iie D'Ouessant | Sonatine n° 5 fa majeur | 1re médaille |
| Anne Catherine Lecuyer | Landivisiau | Sonatine n° 3 ré majeur | 1re médaille |
Un Prélude
| Camille Lecalve | Plouigneau | Prélude op. 103 n° 4 en fa majeur | 1re médaille |
Une pièce de «Douze danses espagnoles» op. 37
| Gaetan Dubois | Guipavas | 2. Andante (Oriental) | 1re médaille |
| Jeanne Pages | Plouzane | 5. Andantino quasi allegretto (Andaluza) | 2e médaille |
| Gaël Clorennec | Brest | 5. Andantino quasi allegretto (Andaluza) | 1re médaille |
| Ugo Heon | Crozon | 5. Andantino quasi allegretto (Andaluza) | 2e médaille |
Deux pièces de «Féeries»
| Hélène Gouédard | Plérin | Cendrillon Le Petit chaperon rouge | 2e médaille |
Trois pièces au choix parmi les «Danses populaires roumaines»
| Benjamin Lambert | Saint-Martin Des Prés | 4. «Buciumeana» (Moderato) 5. «Poarga romaneasca» (Allegro) 6. «Maruntel» (L'istesso tempo) | 1re médaille |
| Véronique Griner-Abraham | Brest | 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) 2. «Braul» (Allegro) 4. «Buciumeana» (Moderato) | 2e médaille |
| Jean-Philippe Lecomte | Bohars | 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) 2. «Braul» (Allegro) 4. «Buciumeana» (Moderato) | 2e médaille |
| Franky Tanguy | Brest | 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) 2. «Braul» (Allegro) 3. «Pe loc» (Moderato) | 1re médaille |
| Marie Le Mer | Landivisiau | 2. «Braul» (Allegro) 3. «Pe loc» (Moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) | 2e médaille |
| William Thibault | St Etienne De Montluc | 3. «Pe loc» (Moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) | 3e médaille |
| Amina Ibrahim | Lannion | 2. «Braul» (Allegro) 3. «Pe loc» (Moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) | 3e médaille |
| Alizee Devaux | Le Relecq-Kerhuon | 2. «Braul» (Allegro) 3. «Pe loc» (Moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) | 3e médaille |
| Paul Barbeoc'h | Crozon | 2. «Braul» (Allegro) 4. «Buciumeana» (Moderato) 6. «Maruntel» (L'istesso tempo) | 3e médaille |
| Florian Le Gallo | Quimper | 1. «Joc cu bâta» (Allegro moderato) 4. «Buciumeana» (Moderato) 6. «Maruntel» (L'istesso tempo) | 1re médaille |
Un Prélude et Fugue
| Cedric Guillemot | Le Foeil | Livre I, Prélude et fugue en ut mineur, BWV 847 | 1re médaille |
| Sarah Delaporte | Penmarc'h | Livre I, Prélude et fugue en sol mineur, BWV 861 | 1re médaille |
Un premier ou un dernier mouvement des Sonates : op. 2 no 1, op. 7, op. 10 nos 1 ou 2, op. 14 nos 1 ou 2, op. 22, op. 27 no 1, op. 31 nos 2 ou 3, op. 78 ou op. 90
| Benjamin Lambert | Saint-Martin Des Prés | Sonate op. 2 n° 1 en fa mineur, 1. Allegro | 1re médaille |
| Fabrice Mancel | Brécey | Sonate op. 78 «À Thérèse» en fa dièse majeur, 1. Adagio cantabile - Allegro ma non troppo | 2e médaille |
| Olivier Mancel | Brécey | Sonate op. 22 en si bémol majeur, 1. Allegro con brio | 1re médaille |
Un Nocturne
| Béatrice Daniel | Quintin | Nocturne n° 9 en si majeur, op. 32 n° 1 | 1re médaille |
| Matvey Zheleznyakov | Rennes | Nocturne n° 7 en ut dièse mineur, op. 27 n° 1 | 1re médaille |
| Audrey Le Bot | Quimper | Nocturne n° 6 en sol mineur, op. 15 n° 3 | 1re médaille |
| Sylvia Roudaut | Argol | Nocturne n° 13 en ut mineur, op. 48 n° 1 | 1re médaille |
| Marion Quiniou | Crozon | Nocturne n° 1 en si bémol mineur, op. 9 n° 1 | 2e médaille |
Une pièce de «Fantasiestücke» op. 12, sauf la no 3
| Mylène Constantin | Montville | 2. Aufschwung | 1re médaille |
| Anne-Sophie Grand-Jacquot | Brest | 2. Aufschwung | 1re médaille |
| Mélissa Le Goff | Quimperlé | 2. Aufschwung | 1re médaille |
Une pièce au choix
| Marion et Romane Pierre | Saint Divy | Danse allemande de Shubert | 1re mention |
| Cassandre Cadilhac et son papa | Quimper | le loup gris | 1re mention |
| Lexane Cadilhac et sa maman | Quimper | jai perdu mon ane | 1re mention |
| Elise Queneuder et sa maman | Quimper | Si La Si La (A. Chartreux) | 1re mention |
Une pièce de «Piano Jazz Blues»
| Claire et Clémence Frances | Brest | Prohibi-song | 1re mention |
| Erwan La Prairie et Julia Griner | Guipavas | Clowny | 1re mention |
| Claire Mathieu et Julie Escavi | Brest | Funny mood | 1re mention |
Une pièce de «Quinze portraits d'enfants d'Auguste Renoir»
| Matthieu et Clara Hauvespre | Saint Brieuc | 2. Jeune Bretonne | Candidats absents |
| Diane de Lorgeril et Diane Menut | Brest | 5. Les deux sœurs | 1re médaille |
| Elsa Vita et Audrey Ragot | Guilers | 15. Le petit collegien | 1re médaille |
Une pièce de l'op. 10 ou de l'op. 60
| Louis et Alain Colas | Tregunc | Sonate op. 10 n° 1 en fa majeur | 1re médaille |
Une Danse hongroise
| Marie Le Mer et Delphine Ropars | Landivisiau | 5. en f adièse mineur. Allegro | 1re médaille |
| Jacques Cirolo et Véronique Griner | Brest | 3. en fa majeur. Allegretto | 1re médaille |
| Loïg Menez et De Almeida Elodie | Brest | 2. en ré mineur. Allegro non assai | 2e médaille |
| Juliette Le Reun et Mathilde Rumeur | Brest | 19. en si bémol mineur. Allegretto | 1re médaille |